Набір даних складається з двох таблиць:
- Населені пункти — інформація про населені пункти;
- Кількість носіїв мови — інформація про кількість носіїв мови.
Ключем в обох таблицях слугує поле koatuu
.
Таблиця «Населені пункти»
Поле | Тип | Опис |
---|---|---|
koatuu | string | Код КОАТУУ населеного пункту |
region | string | Назва області |
raj_old_name | string | Назва району до адміністративно-територіальної реформи 2020 року |
raj_name | string | Назва району після адміністративно-територіальної реформи 2020 року |
community | string | Назва територіальної громади |
settl_name | string | Назва населеного пункту |
settl_type | string | Тип населеного пункту |
lat | float | Широта |
lon | float | Довгота |
pop2001 | integer | Кількість населення згідно даних перепису 2001 |
Таблиця «Кількість носіїв мови»
Поле | Тип | Опис |
---|---|---|
koatuu | string | Код КОАТУУ населеного пункту |
iso639 | string | Код мови за ISO-693-3; також може набувати значень oth (інші мови) та und (мову не вказано) |
count | integer | Кількість носіїв мови |