Як «судили» Автомайдан
Статистичний аналіз суддівської практики (2013-2014)
Фальсифікуючи справи проти Автомайдану на початку 2014 року, судді використовували статтю 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу. При цьому у сфальсифікованих протоколах не фігурував факт переслідування авто, яке начебто не зупинилося, відсутні згадки про використання СГУ – мигалок та гучномовців, також не фігурувала стаття 130 – керування ТЗ у стані сп’яніння. Ми вирішили проаналізувати дані з Єдиного державного реєстру судових рішень, щоб знайти статистично значимі аномалії.
Автомайдан: справа належить до категорії справ Автомайдану. Сформовано за ознаками місця події (ряд типових адрес, наприклад с. Нові Петрівці, 20-ий км траси Київ-Овруч, вул. Богатирська, та ін.), дати події (28, 29 грудня 2013, 16 лютого 2014), відсутності у тексті рішення переслідування та 130 статті.
Судді Автомайдану: Включає у себе всі випадки, де суддя позбавляв прав або штрафував у справах, класифікованих як “Автомайдан”.
Джерела даних: Єдиний державний реєстр судових рішень, матеріали надані адвокатами Автомайдану.
Інтерактивна візуалізація дає змогу досліджувати дані самостійно. Можна міняти період часу, за який відображено дані та керувати кількома фільтрами. Якщо клацнути на стовпчику діаграми, в розташованій під нею табличці відображається список справ, що відповідають цьому місцю візуалізації. Клацання на рядку таблички відкриває в новому вікні текст відповідного рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Всього рішень у масиві: 5680
Постанов: 5671
Ухвал: 9
Апеляцій: 214
Рішень по Автомайдану: 702 (включно з апеляціями)
Із них:
Позбавлено прав по Автомайдану: 168 (не враховуючи апеляції)
Присуджено штрафів по Автомайдану: 30
Суддів Автомайдану: 128
Діаграми 1-4. Розподіл судових рішень у справах Автомайдану та решті справ за ст. 122-2
Методологія: як ми це робили?
Щоб з’ясувати, чи судді мали особливий підхід до справ автомайдану, ми поставили перед собою питання: чи рішення суддів по справах поїздки до Межигір’я автомайданівців відрізняються від звичайної судової практики (у тому числі цих же суддів) за статтею 122-2 КУпАП? Чи такі рішення мають системний характер?
Для відповіді на ці питання, з Єдиного державного реєстру судових рішень було завантажено всі (5699) рішення, ухвалені у 2013–2014 роках (з 1 січня 2013 по 1 січня 2015 року включно), де фігурує стаття 122-2.
Оскільки, відповідно до офіційних правил судового реєстру, при роботі з Єдиним державним реєстром судових рішень забороняється «здійснювати автоматичні або автоматизовані запити на пошук та копіювання», ми не могли застосувати автоматизовані засоби для збору даних з інтернету («скрейпінг»). Тому нам довелося вручну завантажувати всі судові рішення, одне за одним (що, звісно, забрало дуже багато часу).
Автоматизована обробка текстів судових рішень
Практичні аспекти, проблеми, рекомендації
Під час обробки масиву даних, що складається із текстів рішень, завданням дослідження було виділення дати та адреси скоєння правопорушення, інші ознаки. Значна кількість рішень має помилки. І хоча ці помилки можуть здаватися незначними, їх наявність значно ускладнює обробку текстів рішень для автоматизованої обробки…
Для подальшого аналізу з текстів рішень виділено ряд додаткових змінних:
- Часові ознаки
- дата події
- дата рішення
- дата набрання законної сили (якщо є)
- Ознаки події
- місце події
- чи було переслідування
- чи застосовувалися СГУ (мигалки/гучномовець)
- чи є в справі стаття 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння)
- Ознаки рішення
- арешт
- вилучення транспортного засобу
- позбавлення прав
- громадські роботи
- штраф
- попередження
- звільнення від відповідальності
- закриття справи
- повернення справи
- інше
- Суд і суддя
Детальний перелік і опис змінних масиву міститься у паспорті масиву.
Ці та інші ознаки були виділені із масиву збережених текстів рішень за допомогою регулярних виразів, з використанням мови програмування Python.
Справи автомайдану, з якими працювали адвокати, мали ряд спільних характеристик, а саме: відсутність факту переслідування та застосування СГУ, відсутність факту керування транспортним засобом у нетверезому стані – тобто в текстах рішень не фігурувала стаття 130; відомі дати та місця «події». Так, нам було відомо, що 29 грудня 2013 року автомайданівці нібито не зупинялися на вимогу ДАІшників на вул. Богатирській, Столичному та Наддніпрянському шосе, автодорозі Київ-Овруч, у с. Нові Петрівці, деяких інших місцях. До справ автомайдану також було додано постанови, які стосувалися подій, що відбулись 28.12.2013 р. та 16.02.2014 р. (поїздки до будинку екс-Генпрокурора В.Пшонки).
За цими ознаками створено синтетичну змінну «автомайдан», що виділяє автомайданівські справи з решти масиву за два роки, і дозволяє визначити аномалії, аналізувати відмінності практики застосування cуддями законодавства щодо учасників громадянського протесту, формально «за тих самих рівних умов» — відсутність переслідування, відсутність 130 статті.
Також, 45 справ, з якими працювали адвокати, виявилися відсутніми у Єдиному реєстрі. Ми додали записи щодо цих справ до нашого робочого масиву даних. Нам невідомо, скільки ще справ могли не потрапити до реєстру.
Перед початком аналізу ми відфільтрували усі ухвали та рішення в апеляційній інстанції — і надалі розглядали лише постанови судів першої інстанції.
Аналіз та виявлення аномалій
Для візуалізації даних ми розбили час за тижнями, бо поділ за днями надто дрібний для дворічного терміну. Наступна діаграма показує розподіл справ за статтею 122-2 за тижнями 2013-2014 рр, з одночасним розподілом за типами рішень.
Діаграма 5. Розподіл справ за статтею 122-2 за тижнями 2013-2014.

Перше, що кидається в очі – це сплеск загальної кількості справ у період Майдану, який при цьому має два часових максимуми. Видно, що на перший з максимумів припадають в основному присудження санкцій, а на другий — закриття справ і звільнення від відповідальності.
У цьому контексті важливо пам’ятати, що 21 лютого 2014 року було прийнято Закон України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» також відомий, як «Закон 743». Власне, після ухвалення цього закону, суди масово почали закривати справи, скасовувати свої ж попередні рішення і «звільняти від відповідальності» за справами автомайдану.
Якщо розглянути розподіл присудів у множині справ, формально подібних до автомайданівських — відсутні стан сп’яніння, переслідування і використання СГУ — то аномалія Автомайдану стає ще більш разючою. Ми чітко бачимо, що за звичайних умов зазвичай найпоширенішою санкцією за таке порушення був штраф, а позбавлення прав як санкція застосовувалась не більше ніж у 6% випадків. Наочно видно системні зміни правозастосовної практики на початку репресій і на моменті їх згортання. Так само видно повернення розподілу санкцій до типового стану одночасно з відновленням середньої кількості справ за статтею 122-2 КУпАП.
Діаграма 6. Розподіл справ за статтею 122-2, без ст. 130, без переслідування, без СГУ

Серед іншого, на що наштовхнув аналіз масиву, є і цікаві й безвідносно до автомайдану речі, наприклад розподіл присудів лише для справ, де фігурує стаття 130 (керування у стані сп’яніння).
Діаграма 7. Розподіл справ за статтею 122-2 та одночасно 130

Крім сезонних коливань, ми не бачимо тут жодних відхилень від норми протягом зими 2013–2014 років. Зате видно зміну правозастосовної практики з початком 2014 року: якщо у 2013 давали громадські роботи і (рідше) штрафи, то у 2014 році громадські роботи стали рідкісним і нетиповим присудом.
Як різні судді працювали із справами Автомайдану?
Позбавлення прав
Перед початком роботи з масивом ми отримали від адвоката Автомайдану Романа Маселка перелік суддів, що позбавляли прав «за автомайдан». При цьому, перелік суддів, які позбавляли прав у справах Автомайдану, отриманий із доступних рішень в ЄДР, суттєво менший.
Так, із 138 суддів, які, за інформацією адвокатів Автомайдану позбавляли прав автомайданівців, у ЄДР міститься інформація про лише 98 суддів, які протягом 2013-2014 рр мали стосунок до статті 122-2 КУпАП. Із них 75 фігурують по автомайдану в ЄДР.
Є й судді, чиї постанови по ст. 122-2 КУпАП по справах, які не стосуються «Автомайдану» є у реєстрі, але по справах, які стосуються «Автомайдану» – немає. Хоча за даними адвокатів, вони виносили рішення і по «автомайданівських» справах:
- Шклянка М. П. (Дарницький районний суд міста Києва),
- Марцинкевич В. А. (Дніпровський районний суд міста Києва),
- Великохацька В. В. і Диба О. В. (Оболонський районний суд міста Києва),
- Степанова О. С. (Обухівський районний суд Київської області),
- Сингаївський О. П. (Подільський районний суд міста Києва).
Цікаво, що відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» та «Про забезпечення права на справедливий суд» усі ці рішення мали би бути внесені у реєстр. А факт невнесення є підставою для дисциплінарної відповідальності судді. Однак наскільки нам відомо за ці факти жоден суддя не поніс покарання. На переконання адвокатів невнесення цих постанов у реєстр є способом приховування інформації та ухилення від відповідальності.
Є також зворотня ситуація — ми виявили суддів, які позбавляли прав «за автомайдан», і відповідні рішення є в ЄДР, але про них не було відомо адвокатам Автомайдану. Для прикладу, це:
- Антонова Н. В. (Голосіївський районний суд міста Києва),
- Мирошниченко О. В. (Голосіївський районний суд міста Києва),
- Яровенко Н. О. (Дніпровський районний суд міста Києва),
- Денисенко Н. О. (Згурівський районний суд Київської області),
- Петренко Н. О. (Святошинський районний суд міста Києва).
Отже, які саме судді і скільки разів позбавляли прав за ймовірну участь у автомайдані? Нижче наведена таблиця, де представлено назву суду, прізвище судді, а також посилання на відповідні судові рішення в реєстрі (у разі наявності таких).
Таблиця 1. Судді, що позбавляли прав: перелік рішень
Суд | ПІБ судді | Лінки на текст рішення |
---|---|---|
Апеляційний суд Київської області | Гриненко О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46375968 |
Апеляційний суд Київської області | Дрига А. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37132700 |
Апеляційний суд Київської області | Дрига А. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37237584 |
Апеляційний суд Київської області | Семенцов Ю. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45701832 |
Апеляційний суд міста Києва | Лашевич В. М. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Машарова З. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47197500 |
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Сливка В. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47912598 |
Бобринецький районний суд Кіровоградської області | Бевз О. Ю. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49836401 |
Богуславський районний суд Київської області | Тітов М. Б. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36643491 |
Богуславський районний суд Київської області | Якутюк В. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36666210 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Вознюк С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36731846 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Вознюк С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36732086 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Криворучко І. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49828995 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Левченко А. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37061664 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Левченко А. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37123219 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Левченко А. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36708206 |
Борівський районний суд Харківської області | Зеленькова Н. Г. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42130151 |
Борівський районний суд Харківської області | Федченко В. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42130171 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Батюк В. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687440 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Кічинська О. Ф. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36794051 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Лопатинська С. П. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687422 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Лопатинська С. П. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687431 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Лопатинська С. П. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36745274 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Рабець М. Д. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36708145 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Рабець М. Д. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36708222 |
Васильківський міськрайонний суд Київської області | Степаненко В. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36746179 |
Васильківський міськрайонний суд Київської області | Степаненко В. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47083784 |
Васильківський міськрайонний суд Київської області | Степаненко В. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36746011 |
Вишгородський районний суд Київської області | Войнаренко Л. Ф. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Вишгородський районний суд Київської області | Скарлат О. І. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Вінницький міський суд Вінницької області | Клапоущак С. Ю. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49219605 |
Вінницький міський суд Вінницької області | Клапоущак С. Ю. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49269813 |
Голованівський районний суд Кіровоградської області | Гут Ю. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47197938 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Антонова Н. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36822609 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37064878 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36689933 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36731551 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36808988 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36809050 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36808963 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37064856 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36851048 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Білик О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37064855 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Валігура Д. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37160941 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Валігура Д. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36645328 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Валігура Д. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36982916 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Валігура Д. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37160948 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Калініченко Л. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37274407 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Калініченко Л. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36645343 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Калініченко Л. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36709919 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Калініченко Л. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36835546 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Калініченко Л. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37078034 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Мирошниченко О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37441267 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Фролов М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36994210 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Фролов М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36709948 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Фролов М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36994159 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Фролов М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36710018 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Фролов М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36777053 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Чередніченко Н. П. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Голосіївський районний суд міста Києва | Шевченко Т. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36709915 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Шевченко Т. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36709991 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Шевченко Т. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36784126 |
Голосіївський районний суд міста Києва | Шевченко Т. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37169478 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36690331 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36690334 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36812420 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36812422 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36812451 |
Дарницький районний суд міста Києва | Дубас В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36812416 |
Дарницький районний суд міста Києва | Каліушко Ф. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37179733 |
Дарницький районний суд міста Києва | Набудович І. О. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36995956 |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36996054 |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36847086 |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36952423 |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36831263 |
Дарницький районний суд міста Києва | Пойда С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36847116 |
Дарницький районний суд міста Києва | Цимбал І. К. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дарницький районний суд міста Києва | Цимбал І. К. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Деснянський районний суд міста Києва | Лісовська О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45002064 |
Деснянський районний суд міста Києва | Татаурова І. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53746580 |
Деснянський районний суд міста Києва | Татаурова І. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53746599 |
Деснянський районний суд міста Києва | Татаурова І. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53746636 |
Деснянський районний суд міста Києва | Татаурова І. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53746641 |
Дніпровський районний суд міста Києва | Катющенко В. П. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дніпровський районний суд міста Києва | Ластовка Н. Д. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дніпровський районний суд міста Києва | Федюк О. О. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дніпровський районний суд міста Києва | Хіміч В. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42410834 |
Дніпровський районний суд міста Києва | Чаус М. О. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Дніпровський районний суд міста Києва | Чаус М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52973449 |
Дніпровський районний суд міста Києва | Яровенко Н. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56499882 |
Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | Рибаєв О. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37339353 |
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу | Прихожанов О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36862577 |
Згурівський районний суд Київської області | Денисенко Н. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55734815 |
Ірпінський міський суд Київської області | Мікулін А. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38075733 |
Ірпінський міський суд Київської області | Оладько С. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37011851 |
Ірпінський міський суд Київської області | Оладько С. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37009897 |
Ірпінський міський суд Київської області | Пархоменко О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37087144 |
Ірпінський міський суд Київської області | Чернов Д. Є. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37069351 |
Ірпінський міський суд Київської області | Шумко В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38402197 |
Ірпінський міський суд Київської області | Шумко В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38402212 |
Ірпінський міський суд Київської області | Шумко В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38430308 |
Кагарлицький районний суд Київської області | Кириченко В. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36732009 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687770 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687818 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687829 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36687810 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37607986 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37605270 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37605263 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37605276 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Владислав Вікторович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38394741 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42671794 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42671737 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38060182 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42671726 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38060493 |
Києво-Святошинський районний суд Київської області | Лисенко Володимир Васильович | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37542474 |
Київський районний суд м. Харкова | Нев'ядомський Д. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37673510 |
Комсомольський міський суд Полтавської області | Таранкова І. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37062466 |
Московський районний суд м. Харкова | Задорожна А. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36715669 |
Оболонський районний суд міста Києва | Дев'ятко В. В. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Оболонський районний суд міста Києва | Луценко О. М. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Оболонський районний суд міста Києва | Скрипник О. Г. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Оболонський районний суд міста Києва | Шумейко О. І. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Обухівський районний суд Київської області | Мора О. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36737402 |
Печерський районний суд міста Києва | Кицюк В. П. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53319546 |
Печерський районний суд міста Києва | Кицюк В. П. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53319565 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54352302 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727572 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54922078 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53728979 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727519 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727607 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54922070 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53687919 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727535 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727581 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727547 |
Печерський районний суд міста Києва | Царевич О. І. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53727617 |
Подільський районний суд міста Києва | Богінкевич С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44607724 |
Подільський районний суд міста Києва | Богінкевич С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44607218 |
Подільський районний суд міста Києва | Богінкевич С. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44607215 |
Подільський районний суд міста Києва | Васильченко О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45253870 |
Подільський районний суд міста Києва | Захарчук С. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52535122 |
Подільський районний суд міста Києва | Захарчук С. С. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52504808 |
Подільський районний суд міста Києва | Отвіновський П. Л. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58224630 |
Подільський районний суд міста Києва | Сингаївський О. П. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Подільський районний суд міста Києва | Супрун Г. Б. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44607729 |
Подільський районний суд міста Києва | Супрун Г. Б. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44607706 |
Подільський районний суд міста Києва | Шаховніна М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49599682 |
Подільський районний суд міста Києва | Шаховніна М. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49599965 |
Подільський районний суд міста Києва | Швиденко В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45834516 |
Подільський районний суд міста Києва | Швиденко В. А. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45834411 |
Рокитнянський районний суд Київської області | Литвин О. В. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53687442 |
Святошинський районний суд міста Києва | Петренко Н. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50007568 |
Святошинський районний суд міста Києва | Петренко Н. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36897725 |
Славутицький міський суд Київської області | Малишенко Т. О. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55853633 |
Славутицький міський суд Київської області | Теремецька Н. Ф. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55740182 |
Ставищенський районний суд Київської області | Галич Ю. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46294398 |
Ставищенський районний суд Київської області | Скороход Т. Н. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45701209 |
Суворовський районний суд м. Херсона | Колєсніченко Т. Є. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45965352 |
Шевченківський районний суд міста Києва | Гриньковська Н. Ю. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Козятник Л. Г. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Лінник О. П. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Мєлєшак О. В. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Пономаренко Н. В. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Притула Н. Г. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53051218 |
Шевченківський районний суд міста Києва | Радуцька Л. В. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Саадулаєв А. І. | Текст рішення в ЄДР відсутній |
Шевченківський районний суд міста Києва | Циктіч В. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54049280 |
Шевченківський районний суд міста Києва | Циктіч В. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54049287 |
Шполянський районний суд Черкаської області | Кравчук В. М. | http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44046437 |
Для зручності також зробили окрему таблицю, де представлені ті самі судді, але з кількістю рішень щодо позбавлення прав за автомайдан. Таблиця інтерактивна – дані можна сортувати за прізвищем судді, назвою суду, за кількістю випадків. Можна також фільтрувати дані у таблиці – для цього потрібно почати вводити текст запиту (наприклад, прізвище судді) у поле “Пошук/фільтр” у верхній частині таблиці.
Таблиця 2. Судді, що позбавляли прав: кількість випадків
Назва суду | ПІБ судді | Кількість випадків |
---|---|---|
Апеляційний суд Київської області | Гриненко О. І. | 1 |
Апеляційний суд Київської області | Дрига А. М. | 2 |
Апеляційний суд Київської області | Семенцов Ю. В. | 1 |
Апеляційний суд міста Києва | Лашевич В. М. | 1 |
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Машарова З. А. | 1 |
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Сливка В. В. | 1 |
Бобринецький районний суд Кіровоградської області | Бевз О. Ю. | 1 |
Богуславський районний суд Київської області | Тітов М. Б. | 1 |
Богуславський районний суд Київської області | Якутюк В. С. | 1 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Вознюк С. М. | 2 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Криворучко І. В. | 1 |
Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Левченко А. В. | 3 |
Борівський районний суд Харківської області | Зеленькова Н. Г. | 1 |
Борівський районний суд Харківської області | Федченко В. М. | 1 |
Броварський міськрайонний суд Київської області | Батюк В. В. | 1 |
